acessibilidade
conteúdo do menu

Prefeitura Municipal de Ângulo

conteúdo principal topo conteúdo principal

Quadro de Diárias

Em cumprimento aos princípios da transparência e da publicidade que regem a Administração Pública, esta página apresenta, de forma clara e acessível, a tabela de valores das diárias concedidas aos agentes públicos, conforme a sua destinação: dentro do Estado, fora do Estado e fora do país, respeitando a legislação vigente no âmbito local.

A divulgação destas informações atende à exigência prevista no Art. 48-A, I, da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), bem como aos dispositivos da Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011) e ao Decreto Federal nº 10.540/2020, além do princípio constitucional da publicidade estabelecido no Art. 37, caput, da Constituição Federal.

Nesta seção, é possível consultar os valores atualizados das diárias, com base em critérios objetivos definidos em norma própria, assegurando à sociedade o acesso à informação sobre o uso de recursos públicos em deslocamentos oficiais.


Ano Cargo 101 km a 350 km (R$) Acima de 350 km (R$) Curitiba (R$) Brasília/Capitais (R$) Viagens Internacionais Base Legal
2022PrefeitoR$ 300,00R$ 600,00R$ 600,00R$ 900,00

Não se aplica.

Lei nº 1.202/2019
2022Vice-Prefeito e SecretáriosR$ 150,00R$ 300,00R$ 300,00R$ 500,00Não se aplicaLei nº 1.202/2019
2022Servidores MunicipaisR$ 100,00R$ 300,00R$ 300,00R$ 500,00Não se aplicaLei nº 1.202/2019
2023PrefeitoR$ 300,00R$ 600,00R$ 600,00R$ 900,00Não se aplicaLei nº 1.202/2019
2023Vice-Prefeito e SecretáriosR$ 150,00R$ 300,00R$ 300,00R$ 500,00Não se aplicaLei nº 1.202/2019
2023Servidores MunicipaisR$ 100,00R$ 300,00R$ 300,00R$ 500,00Não se aplicaLei nº 1.202/2019
2024PrefeitoR$ 300,00R$ 600,00R$ 600,00R$ 900,00Não se aplicaLei nº 1.202/2019 (até nov./24)
2024Vice-Prefeito e SecretáriosR$ 150,00R$ 300,00R$ 300,00R$ 500,00Não se aplicaLei nº 1.202/2019 (até nov./24)
2024Servidores MunicipaisR$ 100,00R$ 300,00R$ 300,00R$ 500,00Não se aplicaLei nº 1.202/2019 (até nov./24)
2025PrefeitoR$ 350,00R$ 700,00R$ 700,00R$ 1.000,00Não se aplicaLei nº 1.598/2024
2025Vice-Prefeito e SecretáriosR$ 200,00R$ 400,00R$ 400,00R$ 700,00Não se aplicaLei nº 1.598/2024
2025Servidores MunicipaisR$ 150,00R$ 300,00R$ 300,00R$ 600,00Não se aplicaLei nº 1.598/2024

O site da Prefeitura não utiliza cookies e tecnologias semelhantes.

Ver Termo